(Live Volleyball) - Taking on Hitachi Rivale presents a difficult test for Tran Thi Bich Thuy and the Okayama Seagulls squad.
What time does the Okayama Seagulls vs Hitachi Rivale volleyball match start?
Tran Thi Bich Thuy (far left) stands out defensively while playing for Okayama Seagulls. Photo: instagram @okayamaseagullsOkayama Seagulls Recent Form (Last 5 Matches)
| Date | Tournament | Matchup | Score |
| 14/2/2026 | Japanese National Championship | Okayama Seagulls 0-3 Hitachi Rivale | 22-25; 23-25; 24-26 |
| 8/2/2026 | Okayama Seagulls 1-3 Queenseis Kariya | 18-25; 25-22; 16-25; 12-25 |
| 7/2/2026 | Okayama Seagulls 0-3Queenseis Kariya | 20-25; 25-27; 18-25 |
| 25/1/2026 | Okayama Seagulls 1-3Kurobe AquaFairies | 22-25; 25-19; 15-25; 19-25 |
| 24/1/2026 | Okayama Seagulls3-1 Kurobe AquaFairies | 25-22; 29-27; 25-27; 25-21 |
Hitachi Rivale Recent Form (Last 5 Matches)
| Date | Tournament | Matchup | Score |
| 14/2/2026 | Japanese National Championship | Hitachi Rivale3-0 Okayama Seagulls | 25-22; 25-23; 26-24 |
| 8/2/2026 | Hitachi Rivale3-0 Prestige Aranmare | 25-21; 25-22; 25-16 |
| 7/2/2026 | Hitachi Rivale3-0 Prestige Aranmare | 29-27; 25-15; 25-15 |
| 25/1/2026 | Hitachi Rivale3-2 NEC Red Rockets | 24-26; 34-32; 18-25; 25-23; 15-9 |
| 24/1/2026 | Hitachi Rivale 1-3NEC Red Rockets | 36-34; 22-25; 21-25; 16-25 |
Head-to-Head History: Okayama Seagulls vs Hitachi Rivale (Last 5 Matches)
| Date | Tournament | Matchup | Score |
| 14/2/2026 | Japanese National Championship | Okayama Seagulls 0-3 Hitachi Rivale | 22-25; 23-25; 24-26 |
| 23/3/2025 | Okayama Seagulls 2-3 Hitachi Rivale | 25-21; 25-23; 17-25; 17-25; 13-15 |
| 22/3/2025 | Okayama Seagulls 1-3 Hitachi Rivale | 19-25; 21-25; 25-22; 20-25 |
| 20/10/2024 | Okayama Seagulls 3-0 Hitachi Rivale | 25-19; 25-20; 25-18 |
| 19/10/2024 | Okayama Seagulls 0-3 Hitachi Rivale | 25-27; 27-29; 21-25 |
Feedback / Report Errors Receiving Readers' Feedback
Thank you dear readers for reading Thethao247.vn! Your feedback is very important to help us improve our content continuously.